駿河湾を一望しながら、楽しいひと時を過ごしてみませんか?
・目的
在宅で介護を必要としている高齢者の方を日中お預かりさせていただき、健康チェックや入浴、リクリエーション活動を行い、心身ともにリフレッシュして頂くと共に、ご家族の介護負担の軽減のお手伝いをさせて頂きます。
・営業日
月曜日~土曜日 (日曜はお休みとなります。)
※祝日は営業いたしますが、5月3~5日、年末年始(12月30日~1月3日)はお休みさせて頂きます。
・サービス提供期間
9:30~15:40
(施設の車にてお送りさせて頂きます。)

デイサービス 海山荘 料金表
| 介護度 | 通常規模型 | 認知症対応型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一日 | 一日 | |||||
| 一部負担 | 食費 | 計 | 一部負担 | 食費 | 計 | |
| 経過的 要介護 | 785円 | 700円 | 1485円 | 987円 | 700円 | 1687円 |
| 要介護 1 | 854円 | 700円 | 1554円 | 1046円 | 700円 | 1746円 |
| 要介護 2 | 966円 | 700円 | 1666円 | 1139円 | 700円 | 1839円 |
| 要介護 3 | 1078円 | 700円 | 1778円 | 1232円 | 700円 | 1932円 |
| 要介護 4 | 1190円 | 700円 | 1890円 | 1325円 | 700円 | 2025円 |
| 要介護 5 | 1302円 | 700円 | 2002円 | 1418円 | 700円 | 2118円 |

