ご利用の際には
●受付時間●
午前8時30分〜午後5時30分月曜日〜金曜日
●サービス提供時間●
通常型 9:15 - 15:30認知症型 9:45 - 16:00
自宅で介護を必要としている高齢者の方を日中お預かりさせていただき、
健康チェック活動を行い、心身ともにリフレッシュしていただくと共に
ご家族の介護負担の軽減のお手伝いをさせていただきます。

・日曜日はお休みとなります。
・祝日は営業いたしますが、5月3〜5日、年末年始(12月30日〜1月3日)はお休みさせて頂きます。
9:15 - 15:30
9:45 - 16:00
施設の車にてお送りさせていただきます。
| 介護度 | 通常規模型 | 認知症対応型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一日 | 一日 | |||||||
| 一部負担 | 食費 | 入浴介助 | 計 | 一部負担 | 食費 | 入浴介助 | 計 | |
| 要介護1 | 677円 | 600円 | 50円 | 1.327円 | 869円 | 600円 | 50円 | 1.519円 |
| 要介護2 | 789円 | 600円 | 50円 | 1.439円 | 962円 | 600円 | 50円 | 1.612円 |
| 要介護3 | 901円 | 600円 | 50円 | 1.551円 | 1.055円 | 600円 | 50円 | 1.705円 |
| 要介護4 | 1.013円 | 600円 | 50円 | 1.663円 | 1.148円 | 600円 | 50円 | 1.798円 |
| 要介護5 | 1.125円 | 600円 | 50円 | 1.175円 | 1.241円 | 600円 | 50円 | 1.891円 |
※その他ご利用されるサービスによりかかる費用があります。
| 介護度 | 通常規模型 | 認知症対応型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一ヶ月 | 一日 | |||||
| 一部負担 | 食材費 | 計 | 一部負担 | 食材費 | 計 | |
| 要支援1 | 2.226円 | 600円 | 2.826円 | 801円 | 700円 | 1.501円 |
| 要支援2 | 4.353円 | 600円 | 4.953円 | 889円 | 700円 | 1.589円 |
※その他ご利用されるサービスによりかかる費用があります。
施設の利用相談、施設に対するご質問、ボランティアの申し込み、施設見学の御希望などにつきましては下記にてお気軽にお問い合わせ下さい。
〒421-051147881 pv。 特別養護老人ホーム 海山荘のウェブサイトはGoogle Chromeで快適にご利用頂けます。